フルマラソン
男子総合
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 蛭田 雄大 | 福島県 | 2:22:58 |
| 2 | 12 | 大橋 真弥 | 宮城県 | 2:23:33 |
| 3 | 14 | 藁谷 誠矢 | 福島県 | 2:28:11 |
| 4 | 120 | 三浦 光司 | 神奈川県 | 2:29:34 |
| 5 | 2016 | 平田 達哉 | 新潟県 | 2:32:01 |
| 6 | 1012 | 菱沼 嘉竜 | 宮城県 | 2:32:54 |
| 7 | 37 | 太田 翔空 | 福島県 | 2:33:51 |
| 8 | 36 | 佐川 雄一 | 福島県 | 2:34:27 |
| 9 | 3513 | 田島 祐介 | 東京都 | 2:36:07 |
| 10 | 2014 | 宇佐見 祐哉 | 福島県 | 2:37:16 |
女子総合
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | 本間 未来 | 山形県 | 2:48:19 |
| 2 | 514 | 田邊 亮子 | 千葉県 | 2:57:21 |
| 3 | 513 | 嶋田 早紀 | 長野県 | 2:58:01 |
| 4 | 10511 | 井波 由希 | 宮城県 | 3:10:50 |
| 5 | 512 | 根元 香苗 | 埼玉県 | 3:10:58 |
| 6 | 11512 | 玉手 美里 | 福島県 | 3:11:50 |
| 7 | 11012 | 山田 博美 | 福島県 | 3:13:38 |
| 8 | 520 | 昆 美幸 | 新潟県 | 3:14:36 |
| 9 | 10013 | 本間 玲樹 | 福島県 | 3:15:45 |
| 10 | 11013 | 西本 ふみ | 神奈川県 | 3:20:42 |
登録の部男子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 蛭田 雄大 | 福島県 | 2:22:58 |
| 2 | 12 | 大橋 真弥 | 宮城県 | 2:23:33 |
| 3 | 14 | 藁谷 誠矢 | 福島県 | 2:28:11 |
登録の部女子
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | 本間 未来 | 山形県 | 2:48:19 |
| 2 | 514 | 田邊 亮子 | 千葉県 | 2:57:21 |
| 3 | 513 | 嶋田 早紀 | 長野県 | 2:58:01 |
男子29歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012 | 菱沼 嘉竜 | 宮城県 | 2:32:54 |
| 2 | 1015 | 金賀 駿 | 福島県 | 2:38:55 |
| 3 | 1011 | 岩谷 翼 | 福島県 | 2:40:41 |
男子30~39歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 平田 達哉 | 新潟県 | 2:32:01 |
| 2 | 2014 | 宇佐見 祐哉 | 福島県 | 2:37:16 |
| 3 | 2013 | 円舘 和馬 | 福島県 | 2:41:10 |
男子40~49歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3513 | 田島 祐介 | 東京都 | 2:36:07 |
| 2 | 3518 | 藤原 孝志 | 岩手県 | 2:43:53 |
| 3 | 3517 | 太田 一宏 | 群馬県 | 2:44:35 |
男子50~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5512 | 安島 雄二 | 宮城県 | 2:51:42 |
| 2 | 5522 | 加山 幸治 | 埼玉県 | 2:52:16 |
| 3 | 5521 | 三浦 誉一 | 秋田県 | 2:52:18 |
男子60~69歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7013 | 本田 賢 | 福島県 | 3:06:28 |
| 2 | 7020 | 山田 孝志 | 福島県 | 3:12:48 |
| 3 | 7017 | 池田 篤彦 | 千葉県 | 3:14:02 |
男子70歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7512 | 武田 裕 | 宮城県 | 3:35:22 |
| 2 | 7511 | 伊藤 茂 | 秋田県 | 3:40:41 |
| 3 | 7513 | 本田 一典 | 宮城県 | 3:47:06 |
女子29歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10013 | 本間 玲樹 | 福島県 | 3:15:45 |
| 2 | 10027 | 金本 聡子 | 東京都 | 3:39:26 |
| 3 | 10033 | 持立 雨音 | 福島県 | 3:46:20 |
女子30~39歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10511 | 井波 由希 | 宮城県 | 3:10:50 |
| 2 | 10515 | 飯島 友佳 | 茨城県 | 3:29:55 |
| 3 | 10512 | 大津 静香 | 山形県 | 3:31:23 |
女子40~49歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11012 | 山田 博美 | 福島県 | 3:13:38 |
| 2 | 11013 | 西本 ふみ | 神奈川県 | 3:20:42 |
| 3 | 11001 | Bridget Webber | 海外 | 3:21:28 |
女子50~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11512 | 玉手 美里 | 福島県 | 3:11:50 |
| 2 | 11514 | 松原 由喜子 | 千葉県 | 3:24:54 |
| 3 | 11543 | 本間 美江 | 福島県 | 3:32:01 |
女子60~69歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12012 | 吉田 由美子 | 福島県 | 3:39:59 |
| 2 | 12011 | 喜舎場 梨枝 | 沖縄県 | 3:48:58 |
| 3 | 12015 | 狩野 緑 | 埼玉県 | 3:55:36 |
女子70歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12512 | 鈴木 ヒロ子 | 福島県 | 4:24:52 |
| 2 | 12516 | 金森 和子 | 宮城県 | 5:17:23 |
| 3 | 12514 | 野地 イツ子 | 福島県 | 5:35:38 |
10km
男子39歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20108 | 中野 正人 | 茨城県 | 0:32:31 |
| 2 | 20116 | 若菜 優雅 | 福島県 | 0:32:31 |
| 3 | 20143 | 北條 大地 | 茨城県 | 0:35:28 |
男子40~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21082 | 引地 隆介 | 福島県 | 0:36:47 |
| 2 | 21266 | 蛯原 弘修 | 福島県 | 0:37:10 |
| 3 | 21099 | 藤原 敏 | 秋田県 | 0:37:21 |
男子60歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22092 | 森山 光昭 | 福島県 | 0:40:49 |
| 2 | 22089 | 千葉 義浩 | 岩手県 | 0:42:21 |
| 3 | 22159 | 斎藤 英二 | 福島県 | 0:46:34 |
女子39歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25024 | 佐藤 華ルイーズ | 千葉県 | 0:40:09 |
| 2 | 25063 | 田村 飛鳥 | 福島県 | 0:45:06 |
| 3 | 25020 | 橋本 富美子 | 福島県 | 0:46:23 |
女子40~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26074 | 鈴木 瑠美 | 福島県 | 0:42:33 |
| 2 | 26096 | 角田 美智子 | 福島県 | 0:42:46 |
| 3 | 26027 | 青木 貴代 | 福島県 | 0:42:54 |
女子60歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27023 | 渡部 勢津子 | 福島県 | 0:52:18 |
| 2 | 27044 | 寺本 かおる | 茨城県 | 0:53:02 |
| 3 | 27040 | 村松 敏子 | 福島県 | 0:55:49 |
男子高校生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28015 | 秋元 翔太 | 福島県 | 0:32:42 |
| 2 | 28031 | 芦澤 涼太郎 | 福島県 | 0:34:23 |
| 3 | 28029 | 大田原 陸 | 福島県 | 0:35:06 |
5km
女子39歳以下
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30080 | 藁谷 希理 | 埼玉県 | 0:20:12 |
| 2 | 30062 | 永林 美波 | 福島県 | 0:20:29 |
| 3 | 30024 | 幕田 未来渉 | 福島県 | 0:20:41 |
女子40~59歳
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31099 | 鈴木 裕美 | 福島県 | 0:19:30 |
| 2 | 31027 | 松下 貴子 | 福島県 | 0:21:13 |
| 3 | 31185 | 古舘 百合子 | 宮城県 | 0:22:18 |
女子60歳以上
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32055 | 遠藤 浩子 | 福島県 | 0:22:25 |
| 2 | 32037 | 深津 明美 | 群馬県 | 0:25:44 |
| 3 | 32041 | 又吉 聡子 | 福島県 | 0:26:46 |
女子高校生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33018 | 小野 真緒 | 福島県 | 0:17:12 |
| 2 | 33013 | 馬場 理奈 | 福島県 | 0:17:56 |
| 3 | 33022 | 今村 学実 | 福島県 | 0:19:14 |
男子中学生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35053 | 五十嵐 新太 | 茨城県 | 0:15:24 |
| 2 | 35019 | 新妻 翔和 | 福島県 | 0:16:31 |
| 3 | 35063 | 添田 倖斗 | 福島県 | 0:16:38 |
女子中学生
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36040 | 仁田 美利優 | 茨城県 | 0:18:04 |
| 2 | 36014 | 安藤 万葉 | 福島県 | 0:19:41 |
| 3 | 36051 | 鈴木 陽葉 | 福島県 | 0:20:07 |
2km
男子小学5・6年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40074 | 鈴木 冨士翔 | 茨城県 | 0:06:49 |
| 2 | 40103 | 髙橋 力輝斗 | 栃木県 | 0:06:55 |
| 3 | 40030 | 三輪 奈槻 | 福島県 | 0:07:00 |
女子小学5・6年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41015 | 馬上 夢桜 | 福島県 | 0:07:04 |
| 2 | 41013 | 松下 ゆめの | 福島県 | 0:07:17 |
| 3 | 41022 | 半谷 優奈 | 福島県 | 0:07:29 |
男子小学3・4年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45070 | 小野 暖和 | 茨城県 | 0:07:48 |
| 2 | 45071 | 小野 真和 | 茨城県 | 0:07:48 |
| 3 | 45109 | 五十嵐 玄 | 福島県 | 0:07:59 |
女子小学3・4年
| 順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46049 | 高橋 璃月愛 | 秋田県 | 0:07:54 |
| 2 | 46072 | 古川 晶梨 | 青森県 | 0:08:16 |
| 3 | 46077 | 佐々木 星花 | 福島県 | 0:08:20 |
2km親子
2km親子
| 順位 | No. | 氏名(親) | 氏名(子) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50097 | 大寺 真史 | 大寺 里弥 | 0:08:10 |
| 2 | 50186 | 菅野 治貴 | 菅野 舜 | 0:08:32 |
| 3 | 50187 | 伊藤 和也 | 伊藤 諒成 | 0:08:39 |
























